El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves, 11 de noviembre de 2021, la Orden APA/1224/2021, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores medios regionales definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico, en el año 2021.
De este modo, quedan configuradas a cada una de las cincuenta regiones que configuran el régimen de pago básico en España y hacia los que convergen los derechos que están por encima y por debajo de la media.
| Región | Valor medio regional |
| 0201 | 83,33 |
| 0301 | 81,86 |
| 0401 | 90,07 |
| 0501 | 105,19 |
| 0601 | 125,76 |
| 0701 | 137,71 |
| 0801 | 147,95 |
| 0901 | 171,22 |
| 1001 | 191,43 |
| 1101 | 197,16 |
| 1201 | 220,55 |
| 1301 | 237,39 |
| 1401 | 264,55 |
| 1501 | 254,34 |
| 1601 | 272,79 |
| 1701 | 320,48 |
| 1801 | 332,99 |
| 1901 | 358,80 |
| 2001 | 399,38 |
| 2101 | 447,65 |
| 2201 | 503,51 |
| 2301 | 592,60 |
| 2401 | 1415,77 |
| 0102 | 113,64 |
| 0202 | 93,42 |
| 0302 | 106,87 |
| 0402 | 110,03 |
| 0502 | 124,96 |
| 0602 | 136,80 |
| 0702 | 136,76 |
| 0802 | 166,69 |
| 0902 | 203,34 |
| 1002 | 196,26 |
| 1102 | 211,45 |
| 1202 | 239,85 |
| 1302 | 248,95 |
| 1702 | 304,01 |
| 1802 | 306,95 |
| 1902 | 334,62 |
| 2002 | 406,23 |
| 2102 | 497,50 |
| 0103 | 60,00 |
| 0203 | 80,66 |
| 0303 | 82,00 |
| 0503 | 116,43 |
| 0603 | 119,00 |
| 0703 | 142,18 |
| 0803 | 161,43 |
| 1103 | 227,05 |
| 1303 | 201,72 |



