| LONJA DE ZAMORA | |||
| Sesión celebrada el día 6 de Febrero de 2019 | |||
| Mesa de porcino de cebo | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| €/Kg | |||
| Selecto * | 1,05 | 1,04 | |
| Normal * | 1,04 | 1,04 | |
| Graso * | 1,05 | 1,05 | |
| Desvieje * | 0,43 | 0,43 | |
| Ibérico pienso hasta 150 Kg. * | 1,93 | 1,94 | |
| Tipo Canal II ** | — | — | |
| * cerdo vivo en granja | |||
| ** canal en matadero | |||
| Mesa de porcino de lechones | |||
| Tipo | Importe unitario | Anterior | |
| €/ud | |||
| Lechón Gran Partida | 56,00 | 54,00 | |
| Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 47,00 | 45,00 | |
| Tostones (6 a 8 Kgs) | 25,00 | 25,00 | |
| Tostones (12 a 15 Kgs) | 33,00 | 33,00 | |
| Mesa de ovino | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | €/Kg | ||
| Lechazo | < 11 | 3,30 | 3,30 |
| Lechazo | 11 a 13 | 3,00 | 3,00 |
| Lechazo | 13 a 15 | 2,70 | 2,70 |
| Cordero | 15 a 20 | S/C | S/C |
| Cordero | 20 a 25 | S/C | S/C |
| Cordero | 25 a 30 | S/C | S/C |
| Cabritos | < 9 | — | — |
| Oveja de carne | – | S/C | S/C |
| Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
| Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
| Mesa de cereales | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (precios en almacén del agricultor) | €/t * | ||
| Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 187,00 | 186,00 | |
| Cebada mínimo-p.e. 62 | 176,00 | 177,00 | |
| Centeno | S/C | 164,00 | |
| Avena | S/C | S/C | |
| Maíz tipo (14% humedad) | 180,00 | 180,00 | |
| Alfalfa empacada | S/C | S/C | |
| Paja empacada | S/C | S/C | |
| Girasol tipo (9% humed y 2% impur) | S/C | S/C | |
| * t = tonelada | |||
Inicio Servicios al agricultor y ganadero Lonjas y mercados Cotizaciones de la Lonja de Zamora – Sesión 06/02/2019


