| LONJA DE ZAMORA | |||
| Sesión celebrada el día 30 de julio de 2019 | |||
| Mesa de porcino de cebo | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| €/Kg | |||
| Selecto * | 1,47 | 1,47 | |
| Normal * | 1,46 | 1,46 | |
| Graso * | 1,47 | 1,47 | |
| Desvieje * | 0,66 | 0,66 | |
| Ibérico pienso hasta 150 Kg. * | 1,76 | 1,76 | |
| Tipo Canal II ** | — | — | |
| * cerdo vivo en granja | |||
| ** canal en matadero | |||
| Mesa de porcino de lechones | |||
| Tipo | Importe unitario | Anterior | |
| €/ud | |||
| Lechón Gran Partida | 53,00 | 54,00 | |
| Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 44,00 | 45,00 | |
| Tostones (6 a 8 Kgs) | 26,00 | 26,00 | |
| Tostones (12 a 15 Kgs) | 34,00 | 34,00 | |
| Mesa de ovino | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | €/Kg | ||
| Lechazo | < 11 | 4,45 | 4,25 |
| Lechazo | 11 a 13 | 4,20 | 4,00 |
| Lechazo | 13 a 15 | 3,85 | 3,65 |
| Cordero | 15 a 20 | S/C | S/C |
| Cordero | 20 a 25 | S/C | S/C |
| Cordero | 25 a 30 | S/C | S/C |
| Cabritos | < 9 | — | — |
| Oveja de carne | – | S/C | S/C |
| Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
| Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
| Mesa de cereales | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (precios en almacén del agricultor) | €/t * | ||
| Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 181,00 | 182,00 | |
| Cebada mínimo-p.e. 62 | 172,00 | 173,00 | |
| Centeno | S/C | S/C | |
| Avena | 166,00 | 166,00 | |
| Maíz tipo (14% humedad) | S/C | S/C | |
| Alfalfa empacada | 190,00 | 190,00 | |
| Paja empacada | S/C | S/C | |
| Girasol tipo (9% humed y 2% impur) | S/C | S/C | |
| * t = tonelada | |||
Inicio Servicios al agricultor y ganadero Lonjas y mercados Cotizaciones de la Lonja de Zamora – Sesión 31/07/2019


