| LONJA DE ZAMORA | |||
| Sesión celebrada el día 7 de enero de 2020 | |||
| Mesa de porcino de cebo | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| €/Kg | |||
| Selecto * | 1,50 | 1,50 | |
| Normal * | 1,49 | 1,49 | |
| Graso * | 1,50 | 1,50 | |
| Desvieje * | 0,84 | 0,84 | |
| Ibérico pienso hasta 150 Kg. * | 1,98 | 1,98 | |
| Tipo Canal II ** | — | — | |
| * cerdo vivo en granja | |||
| ** canal en matadero | |||
| Mesa de porcino de lechones | |||
| Tipo | Importe unitario | Anterior | |
| €/ud | |||
| Lechón Gran Partida | 74,00 | 74,00 | |
| Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 65,00 | 65,00 | |
| Tostones (6 a 8 Kgs) | 35,00 | 38,00 | |
| Tostones (12 a 15 Kgs) | 43,00 | 46,00 | |
| Mesa de ovino | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | €/Kg | ||
| Lechazo | hasta 11,50 | S/C | 3,95 |
| Lechazo | hasta 13,00 | S/C | 3,70 |
| Lechazo | hasta 15,00 | S/C | 3,35 |
| Cordero | hasta 20,00 | S/C | S/C |
| Cordero | hasta 25,00 | S/C | S/C |
| Cordero | hasta 30,00 | S/C | S/C |
| Cabritos | hasta 20,00 | S/C | S/C |
| Oveja de carne | – | S/C | S/C |
| Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
| Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
| Mesa de cereales | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (precios en almacén del agricultor) | €/t * | ||
| Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 186,00 | 185,00 | |
| Cebada mínimo-p.e. 62 | 172,00 | 171,00 | |
| Centeno | 164,00 | 163,00 | |
| Avena | S/C | S/C | |
| Maíz tipo (14% humedad) | 179,00 | 178,00 | |
| Alfalfa empacada | S/C | S/C | |
| Paja empacada | S/C | S/C | |
| Forraje | S/C | S/C | |
| Girasol tipo (9% humed y 2% impur) | S/C | S/C | |
| * t = tonelada | |||
Inicio Servicios al agricultor y ganadero Lonjas y mercados Cotizaciones de la Lonja de Zamora – Sesión 07/01/2020


