Repasamos los mercados agrarios de Castilla y León para conocer las cotizaciones actuales de las mesas de ganado y cereales
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa de cereales
| Cereales | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Trigo Blando | 205,00 | -2,00 | 203,00 | € / t | ||
| Cebada P. E. (+64) | 202,00 | -1,00 | 201,00 | € / t | ||
| Avena | 149,00 | -1,00 | 148,00 | € / t | ||
| Centeno | 192,00 | -1,00 | 191,00 | € / t | ||
| Triticale | 195,00 | -2,00 | 193,00 | € / t | ||
| Maíz, (14º) | 226,00 | 0,00 | 226,00 | € / t | ||
| Leguminosas | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Guisantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | ||
| DE CONSUMO HUMANO | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| Garbanzo Pedrosillano | 650,00 | 0,00 | 650,00 | € / t | ||
| Lenteja armuña (I.G.P.) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | € / t | ||
********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA
Mesa del porcino blanco

********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa del porcino ibérico
| Porcino Ibérico | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Bellota 100% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Bellota 75% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Bellota 50% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Cebo de campo | 3,11 / 3,21 | 0,00 | 3,11 / 3,21 | € / kg vivo | ||
| Cebo | 2,98 / 3,08 | 0,00 | 2,98 / 3,08 | € / kg vivo | ||
| Lechón ibérico puro | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Lechones hasta 23 kg (Gran partida) | 7,58 / 8,08 | 0,05 | 7,63 / 8,13 | € / kg vivo | ||
| Lechones hasta 23 kg (Recogida) | 7,58 / 8,08 | 0,05 | 7,63 / 8,13 | € / kg vivo | ||
********************************************
LONJA DE TALAVERA DE LA REINA
CORDERO DE 9 a 11Kg. 6,80 6,80 Kg./v.
CORDERO DE 11,1 a 15 Kg. 6,70 6,70 Kg./v
CABRITO LECHAL 5,50 5,50 Kg./v.
********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa de vacuno
| Bovino menor 12 meses | ||||||
| MACHOS | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,70 | 0,00 | 7,70 | € / kg canal | ||
| Ternera mayor 12 meses | ||||||
| HASTA 270 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,80 | -0,02 | 7,78 | € / kg canal | ||
| Añojos | ||||||
| HASTA 350 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,63 | -0,03 | 7,60 | € / kg canal | ||
| Novillos | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Extra | 5,82 | -0,03 | 5,79 | € / kg canal | ||
| Vacas | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Extra | 6,46 | 0,00 | 6,46 | € / kg canal | ||


