Repasamos los mercados agrarios de Castilla y León para conocer las cotizaciones actuales de las mesas de ganado y cereales
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa de cereales
| CEREALES | ||||||
| Cereales | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Trigo Blando | 204,00 | 1,00 | 205,00 | € / t | ||
| Cebada P. E. (+64) | 201,00 | 1,00 | 202,00 | € / t | ||
| Avena | 152,00 | 2,00 | 154,00 | € / t | ||
| Centeno | 191,00 | 1,00 | 192,00 | € / t | ||
| Triticale | 194,00 | 1,00 | 195,00 | € / t | ||
| Maíz, (14º) | 232,00 | 1,00 | 233,00 | € / t | ||
| Leguminosas | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Guisantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | ||
| DE CONSUMO HUMANO | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| Garbanzo Pedrosillano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | ||
| Lenteja armuña (I.G.P.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | ||
********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA
Mesa del porcino blanco

********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa del porcino ibérico
| Porcino Ibérico | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Bellota 100% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Bellota 75% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Bellota 50% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Cebo de campo | 3,12 / 3,22 | 0,00 | 3,12 / 3,22 | € / kg vivo | ||
| Cebo | 2,99 / 3,09 | 0,00 | 2,99 / 3,09 | € / kg vivo | ||
| Lechón ibérico puro | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
********************************************
LONJA DE TALAVERA DE LA REINA
CORDERO DE 9 a 11Kg. 6,80 6,50 Kg./v.
CORDERO DE 11,1 a 15 Kg. 6,15 6,05 Kg./v.
CABRITO LECHAL 5,50 5,50 Kg./v.
********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa de vacuno
| Bovino menor 12 meses | ||||||
| MACHOS | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,55 | -0,05 | 7,50 | € / kg canal | ||
| Ternera mayor 12 meses | ||||||
| HASTA 270 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,66 | -0,05 | 7,61 | € / kg canal | ||
| Añojos | ||||||
| HASTA 350 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,37 | -0,05 | 7,32 | € / kg canal | ||
| Novillos | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Extra | 5,62 | -0,05 | 5,57 | € / kg canal | ||
++++++++++++++++++++



