Repasamos los mercados agrarios de Castilla y León para conocer las cotizaciones actuales de las mesas de ganado y cereales
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa de cereales
| CEREALES | ||||||
| Cereales | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Trigo Blando | 202,00 | 0,00 | 202,00 | € / t | ||
| Cebada P. E. (+64) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | € / t | ||
| Avena | 148,00 | 0,00 | 148,00 | € / t | ||
| Centeno | 190,00 | 0,00 | 190,00 | € / t | ||
| Triticale | 192,00 | 0,00 | 192,00 | € / t | ||
| Maíz, (14º) | 228,00 | 0,00 | 228,00 | € / t | ||
| Leguminosas | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Guisantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € / t | ||
| DE CONSUMO HUMANO | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| Garbanzo Pedrosillano | 650,00 | 0,00 | 650,00 | € / t | ||
| Lenteja armuña (I.G.P.) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | € / t | ||
********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA
Mesa del porcino blanco

********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa del porcino ibérico
| Porcino Ibérico | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Bellota 100% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Bellota 75% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Bellota 50% IB | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
| Cebo de campo | 3,11 / 3,21 | 0,01 | 3,12 / 3,22 | € / kg vivo | ||
| Cebo | 2,98 / 3,08 | 0,01 | 2,99 / 3,09 | € / kg vivo | ||
| Lechón ibérico puro | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 | € / kg vivo | ||
********************************************
LONJA DE TALAVERA DE LA REINA
CORDERO DE 9 a 11Kg. 6,80 6,80 Kg./v.
CORDERO DE 11,1 a 15 Kg. 6,55 6,55 Kg./v.
CABRITO LECHAL 5,50 5,50 Kg./v.
********************************************
LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA
Mesa de vacuno
| Bovino menor 12 meses | ||||||
| MACHOS | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,61 | 0,00 | 7,61 | € / kg canal | ||
| Ternera mayor 12 meses | ||||||
| HASTA 270 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,71 | -0,03 | 7,68 | € / kg canal | ||
| Añojos | ||||||
| HASTA 350 kg | Anterior | Diferencia | Último | Medida | ||
| E Especial | 7,48 | -0,05 | 7,43 | € / kg canal | ||
| Novillos | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Extra | 5,69 | -0,05 | 5,64 | € / kg canal | ||
| Vacas | ||||||
| Anterior | Diferencia | Último | Medida | |||
| Extra | 6,41 | -0,05 | 6,36 | € / kg canal | ||


