El FEGA ha publicado los importes provisionales de las ayudas asociadas para la campaña 2019

Ya se conocen los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a los cultivos presentes en Castilla y León, que se detallan en el siguiente cuadro, comparándose con los de la campaña 2018:

Ayuda asociada 2019 2018
Superficie (ha) Superficie Castilla y León (ha) Importe unitario provisional (€/ha) Superficie (ha) Superficie Castilla y León (ha) Importe unitario definitivo (€/ha)
Arroz 102.920,37 84,65 118,065388 102.055,60 84,62 118,967677
Cultivos proteicos Proteaginosas y leguminosas 416.129,24 245.137,34 51,851334 441.009,00 261.362,11 48,910345
Oleaginosas(*) 590.867,31 273.509,65 38,526352 612.675,31 261.101,32 37,135215
Frutos de cáscara Región peninsular 420.629,88 1.417,19 28,617227 391.886,47 741,13 30,090265
Legumbres de calidad 18.670,87 11.016,66 53,424211 15.719,91 9.749,52 63,446161
Remolacha azucarera Siembra primaveral 23.858,37 21.043,61 606,470404 27.576,57 24.009,87 524,698875

(*) Solo se contabilizan las primeras 50 hectáreas por explotación como superficie máxima elegible

También se han dado a conocer los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas al ganado, tomándose el valor del importe unitario definitivo de la campaña 2018:

Ayuda asociada

2019 2018
Importe unitario provisional (€/animal) Animales Animales Castilla y León Importe unitario definitivo (€/animal)
Ovino Región peninsular 11,792726 10.550.523 2.327.924 11,792726
Caprino Región peninsular 7,020299 766.095 32.955 7,020299
Zonas montaña 8,830371 575.698 54.531 8,830371
Ovino-caprino derechos especiales 36,443245 827.451 54.127 36,443245
Vaca nodriza Región peninsular 91,388308 2.034.306 583.623 91,388308
Vacuno leche Región peninsular, primeras 75 vacas 124,536568 381.141 46.172 126,154720
Zonas montaña, primeras 75 vacas 136,808573 196.430 11.320 141,883304
Región peninsular, resto vacas 63,077360 190.118 33.560 63,077360
Zonas montaña, resto vacas 70,941652 47.283 3.570 70,941652
Vacuno leche – derechos especiales 173,186095 12.859 44 173,186095

Con estos importes, las comunidades autónomas podrán realizar el pago de anticipo de las ayudas antes del 1 de diciembre de 2019, que podrá alcanzar hasta el 70 % del pago total.