La vendimia 2020 en Castilla y León ha superado los 288 millones de kilos recolectados, lo que representa casi un 13 por ciento más que la campaña 2019 y por encima del 14 por ciento a la media de los últimos cinco años. Esta cosecha ha sido la tercera más alta de la historia en nuestra región, solo por detrás de las de 2018 y 2016, e incluso podía haber sido superior, ya que en alguna denominación de origen se acordaron reducciones de rendimientos y ha habido viticultores que han practicado la cosecha en verde.
La uva recogida ha sido de muy buena calidad, ya que el cultivo se ha desarrollado sin incidentes importantes y la recolección se ha realizado en buenas condiciones, por lo que se esperan buenos vinos.
Las buenas noticias acaban aquí. Por un lado, el Covid-19 ha provocado una merma de la comercialización de vinos por el cierre del canal Horeca y ha condicionado la recolección de la uva, por la escasez de mano de obra y las medidas a tomar. Por otro lado, los precios percibidos por los agricultores han sido muy bajos, con contratos a la mitad del precio que cobraron el año anterior, además de haber viticultores que no han podido vender su producción porque no se la recogían e incluso otros a los que no se les han respetado los contratos firmados.
AGRICULTURA. (€/100 kg)
| TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
| Semana/tendencia | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | |||
| AVILA | 18,23 | 18,60 | 18,90 | + | 16,06 | 16,47 | 16,80 | + | 15,06 | 15,40 | 15,66 | + | |||
| BURGOS | 18,30 | 18,70 | 18,80 | + | 16,30 | 16,80 | 16,90 | + | 15,30 | 15,60 | 15,70 | + | |||
| LEON | 18,00 | 18,40 | 18,80 | + | 16,10 | 16,50 | 16,90 | + | 14,90 | 15,10 | 15,50 | + | |||
| PALENCIA | 18,30 | 18,50 | 18,80 | + | 15,80 | 16,20 | 16,60 | + | 15,00 | 15,10 | 15,30 | + | |||
| SALAMANCA | 18,60 | 18,90 | 19,30 | + | 16,30 | 16,70 | 17,30 | + | — | — | — | ||||
| SEGOVIA | 18,10 | 18,50 | 18,60 | + | 15,70 | 16,10 | 16,20 | + | 14,90 | 15,30 | 15,40 | + | |||
| SORIA | 18,60 | 18,90 | 19,30 | + | 16,00 | 16,40 | 16,80 | + | 14,80 | 15,10 | 15,40 | + | |||
| VALLADOLID | 18,00 | 18,40 | 18,60 | + | 15,90 | 16,10 | 16,50 | + | 14,90 | 15,00 | 15,20 | + | |||
| ZAMORA | 17,70 | 18,00 | 18,40 | + | 15,60 | 16,00 | 16,40 | + | 14,50 | 14,90 | 15,20 | + | |||
| AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
| Semana/tendencia | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | 42ª | 43ª | 44ª | TEND. | |||
| AVILA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| BURGOS | 15,50 | 15,80 | 15,90 | + | 19,20 | 19,50 | 19,70 | + | 14,40 | 14,40 | 14,40 | = | |||
| LEON | 15,80 | 16,20 | 16,50 | + | 19,40 | 19,70 | 20,00 | + | 14,40 | 14,40 | 14,40 | = | |||
| PALENCIA | 15,70 | 15,90 | 16,10 | + | 18,00 | 18,20 | 18,60 | + | 14,70 | 14,70 | 14,70 | = | |||
| SALAMANCA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| SEGOVIA | 15,30 | 15,60 | 15,60 | + | — | — | — | — | — | — | |||||
| SORIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| VALLADOLID | 15,90 | 15,90 | 16,10 | + | — | — | — | 15,10 | 15,10 | 15,00 | – | ||||
| ZAMORA | 15,00 | 15,40 | 15,70 | + | — | — | — | 12,60 | 12,60 | 12,60 | = | ||||
GANADERÍA.
| OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
| SALAMANCA | ZAMORA | |||||||||
| Fecha/tendencia | 19-oct | 26-oct | 2-nov | TEND. | 13-oct | 20-oct | 27-oct | TEND. | ||
| Lechazos hasta 11 kg | 5,10 | 5,10 | 5,10 | = | 4,15 | 4,15 | 4,15 | = | ||
| Lechazos hasta 13 kg | 4,55 | 4,55 | 4,55 | = | 3,90 | 3,90 | 3,90 | = | ||
| Lechazos hasta 15 kg | 4,25 | 4,25 | 4,25 | = | 3,55 | 3,55 | 3,55 | = | ||
| Corderos 15-19 kg | 3,63 | 3,63 | 3,63 | = | — | — | — | |||
| Corderos 19-23 kg | 3,35 | 3,35 | 3,35 | = | — | — | — | |||
| Corderos 23-25 kg | 3,18 | 3,18 | 3,18 | = | — | — | — | |||
| VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
| SALAMANCA | LEÓN | |||||||||
| Fecha/tendencia | 19-oct | 26-oct | 2-nov | TEND. | 23-sep | 7-oct | 21-oct | TEND. | ||
| Añojo extra | 3,35 | 3,35 | 3,35 | = | 3,30 | 3,30 | 3,30 | = | ||
| Añojo primera | 3,16 | 3,16 | 3,16 | = | 3,20 | 3,20 | 3,20 | = | ||
| Vaca extra | 2,91 | 2,91 | 2,91 | = | 3,00 | 3,00 | 3,00 | = | ||
| Vaca primera | 2,31 | 2,31 | 2,31 | = | 2,60 | 2,60 | 2,60 | = | ||
| Ternera extra | 3,70 | 3,70 | 3,70 | = | 3,65 | 3,70 | 3,70 | + | ||
| Ternera primera | 3,61 | 3,61 | 3,61 | = | 3,55 | 3,60 | 3,60 | + | ||
| Toros primera | 1,75 | 1,75 | 1,75 | = | ||||||
| PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
| SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
| Fecha/tendencia | 15-oct | 22-oct | 29-oct | TEND. | 13-oct | 20-oct | 27-oct | TEND. | ||
| Cerdo Selecto | 1,31 | 1,30 | 1,29 | – | 1,31 | 1,31 | 1,30 | – | ||
| Cerdo Normal | 1,30 | 1,29 | 1,28 | – | 1,30 | 1,29 | 1,28 | – | ||
| Cerdo graso | 1,43 | 1,42 | 1,41 | – | 1,31 | 1,31 | 1,30 | – | ||
| Lechones | 1,70 | 1,70 | 1,70 | = | 1,80 | 1,80 | 1,80 | = | ||
| Cerda desvieje | 0,40 | 0,40 | 0,39 | – | 0,39 | 0,39 | 0,39 | = | ||


